| Dettagli | 4 camere da letto, 2 bagni, 1 mezzo bagno, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, garage, condizionatore, esterno: 0.38 acri |
| Anno di costruzione | 1963 |
| Tasse (annuali) | $12,870 |
| Tipo di carburante | Gas |
| Tipo di riscaldamento | Aria calda |
| Seminterrato | Seminterrato completo |
| Treno (LIRR) | 3.5 miglia da "Brentwood" |
| 3.8 miglia da "Smithtown" | |
![]() |
New Roof, 2 New Baths, 200Amp Electric, Cac;Wood Floors & Carpeting;Fireplace. Spacious Layout! Subpanel Generator Hook Up. Covered Front Porch & Covered Patio Overlooking Fully Flat Fenced Yard. Oversized New Driveway With Pavers. Commuters Dream - Near Parkways. Commack Blue Ribbon Schools. Wood Park Elementary