| Dettagli | 2 camere da letto, 2 bagni, 1 mezzo bagno, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, garage, condizionatore, esterno: 0.01 acri |
| Anno di costruzione | 1986 |
| Spese di manutenzione | $287 |
| Tasse (annuali) | $10,999 |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di riscaldamento | Elettrico |
| Condizionatore | Aria condizionata centrale |
| Seminterrato | Nessuno |
| Tipo di garage | Annesso |
| Treno (LIRR) | 3.5 miglia da "Kings Park" |
| 4.1 miglia da "Brentwood" | |
![]() |
2 Bedroom, 2 1/2 Bath Charleston Corner Unit. Freshly Painted, Ample Closets. Complex Conveniently Located To Highways, And Shopping While Offering Spacious Layout, Lots Of Green Space With Pool, Tennis, Playground, And Clubhouse With Exercise Room. $161 Quarterly Sewer Tax, Additional information: Appearance:Excellent,ExterioFeatures:Tennis,Interior Features:Lr/Dr