| Dettagli | 1 fam, 3 camere da letto, 3 bagni, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, garage, condizionatore, 80X100 |
| Anno di costruzione | 1936 |
| Tasse (annuali) | $10,286 |
| Tipo di carburante | Gas |
| Tipo di riscaldamento | Aria calda |
| Condizionatore | Aria condizionata centrale |
| Seminterrato | Seminterrato completo |
| Tipo di garage | Annesso |
| Treno (LIRR) | 0.4 miglia da "Carle Place" |
| 0.7 miglia da "Westbury" | |
![]() |