| Dettagli | 3 camere da letto, 3 bagni, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, condizionatore, 70X100, Interno: 1800 ft2, 167m2 |
| Anno di costruzione | 1954 |
| Tasse (annuali) | $16,264 |
| Tipo di carburante | Gas |
| Tipo di riscaldamento | Acqua calda |
| Seminterrato | Seminterrato completo |
| Treno (LIRR) | 0.6 miglia da "Nassau Boulevard" |
| 1 miglia da "Garden City" | |
![]() |
Garden City South Split Home. 3 Bedrooms 3 Baths. Franklin Square Schools. Washington Street Elementary. New Roof, Gas Heating System & Front Stoop. Master Suite. Updated Baths. Oak Floors. Finished Basement. In Ground Sprinklers. Alarm System. Near Dead End Streets. Very Quiet Location. Central Vacuum. 2013 Last Tax Grievance