| Dettagli | 1 fam, 3 camere da letto, 2 bagni, 1 mezzo bagno, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, garage, condizionatore, esterno: 0.23 acri |
| Anno di costruzione | 1953 |
| Tasse (annuali) | $14,203 |
| Tipo di carburante | Gas |
| Tipo di riscaldamento | Acqua calda |
| Condizionatore | Aria condizionata centrale |
| Seminterrato | Intercapedine |
| Tipo di garage | Annesso |
| Treno (LIRR) | 1.7 miglia da "Massapequa Park" |
| 1.9 miglia da "Massapequa" | |
![]() |
Nassau Shore 80' waterfront farm ranch on wide deep canal seconds to Bay. Lr w/frpl, granite & stainless kitchen, new baths, liv rm w/fpl, den w/frpl, all hardwood floors, large mahogany deck, no water during Sandy. See elevation certificate. Move right in!, Additional information: Appearance:Mint,Business Located At:,Rental Income:,Separate Hotwater Heater:yes