| Dettagli | 4 camere da letto, 2 bagni, lavatrice, asciugatrice, garage, esterno: 0.16 acri, Interno: 1300 ft2, 121m2 |
| Anno di costruzione | 1950 |
| Tasse (annuali) | $10,997 |
| Tipo di carburante | Gas |
| Tipo di riscaldamento | Acqua calda |
| Seminterrato | Nessuno |
| Tipo di garage | Distaccato |
| Virtual Tour | |
| Treno (LIRR) | 2.9 miglia da "Westbury" |
| 3.4 miglia da "Carle Place" | |
![]() |
4 Bedroom 2 Bath Home with Rear 2nd Floor Dormer. Needs Complete Renovation. 2 Car Garage with Oversized Lot.