| Dettagli | 2 camere da letto, 2 bagni, 1 mezzo bagno, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, garage, condizionatore, esterno: 0.02 acri, Interno: 1640 ft2, 152m2 |
| Anno di costruzione | 2009 |
| Spese di manutenzione | $255 |
| Tasse (annuali) | $8,736 |
| Tipo di carburante | Gas |
| Tipo di riscaldamento | Aria calda |
| Seminterrato | Nessuno |
| Treno (LIRR) | 0.8 miglia da "Patchogue" |
| 3.8 miglia da "Bellport" | |
![]() |
This Stunning Townhouse Has It All! Gorgeous Eat In Kitchen W/ Stainless Steel Appliances, Formal Dining Room, Living Room, 1 Car Garage, Back Patio W/ Trex. Master Bedroom En Suite W/ Walk In Closet And Balcony. 2nd Bedroom W/ Full Bath. Laundry Room And A Large Loft With Storage Closet! Close To Parks, Restaurants And All Downtown Patchogue Has To Offer!!! Come And See!