| Dettagli | 2 camere da letto, 1 bagno, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, esterno: 0.08 acri |
| Anno di costruzione | 1949 |
| Tasse (annuali) | $10,505 |
| Tipo di carburante | Gas |
| Tipo di riscaldamento | Acqua calda |
| Seminterrato | Seminterrato completo |
| Treno (LIRR) | 0.3 miglia da "Oceanside" |
| 0.5 miglia da "East Rockaway" | |
![]() |
Spacious Raised Ranch with full bsmt 'ground level'. Updated Gas Boiler & Hot Water Heater. Updated electric. Low taxes! Dead end street. Near Nassau County Park!