| Dettagli | 3 camere da letto, 1 bagno, garage, esterno: 0.28 acri |
| Anno di costruzione | 1959 |
| Tasse (annuali) | $7,787 |
| Tipo di carburante | petrolio |
| Seminterrato | Seminterrato completo |
| Tipo di garage | Annesso |
| Treno (LIRR) | 0.9 miglia da "Brentwood" |
| 2.5 miglia da "Deer Park" | |
![]() |
Investors Delight. Great Flip or Rental Investment. Sold As Is. Drive By Only. Sold Occupied. Low Taxes. 3 Bedrooms 1 Bath, Full Basement. ***CASH SALE ONLY, DRIVE BY ONLY***