| Dettagli | 3 camere da letto, 2 bagni, garage, condizionatore, esterno: 0.16 acri |
| Anno di costruzione | 1950 |
| Tasse (annuali) | $8,714 |
| Tipo di carburante | Gas |
| Tipo di riscaldamento | Aria calda |
| Condizionatore | Aria condizionata centrale |
| Seminterrato | Nessuno |
| Tipo di garage | Distaccato |
| Treno (LIRR) | 1.2 miglia da "Copiague" |
| 1.5 miglia da "Lindenhurst" | |
![]() |
Potiential Mother/Daughter with proper permits on a dead end street with a view of the water from your deck! Gorgeous & private backyard. Flood insurance $3400 annually. Will not last!