| Dettagli | 1 fam, 2 camere da letto, 1 bagno, lavatrice, asciugatrice, garage, condizionatore, esterno: 0.1 acri |
| Anno di costruzione | 1940 |
| Tasse (annuali) | $10,566 |
| Tipo di carburante | Gas |
| Tipo di riscaldamento | Acqua calda |
| Condizionatore | Unità AC a parete |
| Seminterrato | Seminterrato completo |
| Tipo di garage | Distaccato |
| Treno (LIRR) | 1.5 miglia da "Stewart Manor" |
| 1.9 miglia da "Nassau Boulevard" | |
![]() |
Welcome to this cozy cape featuring 2 bedrooms converted from 3 bedrooms, 1 bathroom, kitchen, living room, dining room, and full basement. Private driveway with a detached garage and spacious backyard. Conveniently located near public transportation, shopping, restaurants and more!