| Dettagli | 4 camere da letto, 2 bagni, garage, condizionatore, esterno: 0.1 acri, Interno: 2020 ft2, 188m2 |
| Anno di costruzione | 1977 |
| Tasse (annuali) | $15,141 |
| Tipo di carburante | petrolio |
| Tipo di riscaldamento | Acqua calda |
| Condizionatore | Unità AC a parete |
| Seminterrato | Nessuno |
| Tipo di garage | Annesso |
| Treno (LIRR) | 0.4 miglia da "Westwood" |
| 0.9 miglia da "Valley Stream" | |
![]() |
Location, location, location! Spacious 2020 square feet 4 bds, 2 bath Hi-ranch in desirable Westwood area of Valley Stream, This house features L-shapes Living Room/Dinning Room, Eat in Kitchen, 4 bedrooms, 2 baths and family room. Possible Twenty of storage, hardwood floor on first floor, attached one car garage . Near stores and transportation.