| Dettagli | 3 camere da letto, 2 bagni, 1 mezzo bagno, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, garage, condizionatore, esterno: 0.05 acri |
| Anno di costruzione | 1981 |
| Spese di manutenzione | $570 |
| Tasse (annuali) | $15,181 |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di riscaldamento | Aria calda |
| Condizionatore | Aria condizionata centrale |
| Seminterrato | Nessuno |
| Tipo di garage | Annesso |
| Treno (LIRR) | 0.9 miglia da "Massapequa Park" |
| 1.1 miglia da "Massapequa" | |
![]() |
Welcome to paradise in Massapequa Park, 2 story 2100 sf totally updated, Kitchen, Baths,Electric laundry ,Pool ,Tennis, exercise room ,in clubhouse ,Recently refurbished clubhouse, Open plan kitchen to Dining room ,living room sliders to patio,near everything including shopping and transportation A place you will be proud to call home, Dont hesitate,Must See All offers will be presented