| Dettagli | 2 camere da letto, 1 bagno, condizionatore, esterno: 0.03 acri |
| Anno di costruzione | 1999 |
| Spese di manutenzione | $410 |
| Tasse (annuali) | $4,720 |
| Tipo di carburante | Gas |
| Tipo di riscaldamento | Acqua calda |
| Condizionatore | Aria condizionata centrale |
| Seminterrato | Nessuno |
| Treno (LIRR) | 0.5 miglia da "Medford" |
| 3.9 miglia da "Yaphank" | |
![]() |
2 bedroom upper unit in a private community with tons of natural light, open floor plan & gas heat. Low taxes, low common charges, low utilities...low bills. Central location, low maintenance living and cheaper then renting...this condo is a homerun.