| Dettagli | 2 camere da letto, 1 bagno, 1 mezzo bagno, lavatrice, asciugatrice, esterno: 0.02 acri |
| Anno di costruzione | 1970 |
| Tasse (annuali) | $2,351 |
| Tipo di carburante | Elettrico |
| Tipo di riscaldamento | Elettrico |
| Seminterrato | Nessuno |
| Treno (LIRR) | 4 miglia da "Riverhead" |
| 5.7 miglia da "Speonk" | |
![]() |
CALLING ALL INVESTORS DON'T MISS OUT ON THIS CASH-FLOWING PROPERTY. CLOSE TO LIE. LOW TAXES. COMMON ARE LOW- CHARGES ARE $275.00