| Dettagli | 4 camere da letto, 2 bagni, 1 mezzo bagno, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, garage, condizionatore, esterno: 0.4 acri |
| Anno di costruzione | 1971 |
| Tasse (annuali) | $14,674 |
| Tipo di carburante | Gas |
| Tipo di riscaldamento | Acqua calda |
| Condizionatore | Aria condizionata centrale |
| Seminterrato | Seminterrato completo |
| Tipo di garage | Annesso |
| Treno (LIRR) | 1.6 miglia da "Deer Park" |
| 3.4 miglia da "Brentwood" | |
![]() |
Move Right In To This Beautiful Center Hall Colonial With New Eik W/ Center Island, Granit And Stainless, All Hw Floors, Huge Master Br, Full Basement Great Midblock Location W/ Flat Bkyard & Ig Heated Gunite Pool. This One Wont Last! Taxes With Bstar $13757.50