| Dettagli | 4 camere da letto, 2 bagni, 1 mezzo bagno, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, garage, condizionatore, esterno: 0.14 acri |
| Anno di costruzione | 1962 |
| Tasse (annuali) | $10,279 |
| Tipo di carburante | petrolio |
| Tipo di riscaldamento | Acqua calda |
| Seminterrato | Nessuno |
| Tipo di garage | Annesso |
| Treno (LIRR) | 0.2 miglia da "Oceanside" |
| 0.7 miglia da "East Rockaway" | |
![]() |
This great hi-ranch is not to be missed! 4 bedrooms including the master ensuite, large updated eat-in kitchen, huge den, deck, low taxes and low flood.