| Dettagli | 5 camere da letto, 2 bagni, 1 mezzo bagno, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, garage, condizionatore, 67X168 |
| Anno di costruzione | 1956 |
| Tasse (annuali) | $19,812 |
| Tipo di carburante | petrolio |
| Tipo di riscaldamento | Acqua calda |
| Condizionatore | Aria condizionata centrale |
| Seminterrato | Parziale |
| Tipo di garage | Annesso |
| Treno (LIRR) | 1.8 miglia da "Massapequa" |
| 1.8 miglia da "Seaford" | |
![]() |
This Home Was Damaged In The Storm And The Owners Are Selling It As-Is, ***Cash Only*** Offers... The Back Of The Home Has Major Damage And Lower Level Flood Damage, Huge Price Drop, Great Opportunity For Bay Front, Look At Location On Map!