| Dettagli | 1 fam, 4 camere da letto, 2 bagni, garage, condizionatore, esterno: 0.17 acri, Interno: 1800 ft2, 167m2 |
| Anno di costruzione | 1959 |
| Tasse (annuali) | $21,183 |
| Tipo di carburante | Gas |
| Tipo di riscaldamento | Aria calda |
| Condizionatore | Aria condizionata centrale |
| Seminterrato | Parziale |
| Tipo di garage | Annesso |
| Treno (LIRR) | 1.3 miglia da "Great Neck" |
| 2 miglia da "Little Neck" | |
![]() |
House Sold as Is....., Additional information: Appearance:Good