| MLS # | 927483 |
| Dettagli | 4 fam, 8 camere da letto, 8 bagni, esterno: 0.28 acri, 4 unità nell'edificion (DOM): 54 giorni |
| Anno di costruzione | 2009 |
| Tasse (annuali) | $44,352 |
| Tipo di carburante | Gas |
| Seminterrato | Seminterrato completo |
| Autobus | 1 minuto: Q48 |
| 5 minuti: Q23 | |
| 8 minuti: Q66 | |
| Metropolitana | 4 min per 7 |
| Treno (LIRR) | 0.8 miglia da "Mets-Willets Point" |
| 1.5 miglia da "Flushing Main Street" | |
![]() |
Seminterrato: Completamente finito.
1° Piano: 1A: 1 Camera 1 Bagno Completo Duplex Seminterrato + Balcone $1.880,00 Mensili.
1B: 1 Camera 1 Bagno Completo Duplex Seminterrato + Balcone $2.100,00 Mensili.
2° Piano: 2A: 1 Camera 1 Bagno + Balcone $1.800,00 Mensili.
2B: 1 Camera 1 Bagno + Balcone $1.800,00 Mensili.
3° Piano: 3A: 1 Camera 1 Bagno + Balcone $1.800,00 Mensili.
3B: 1 Camera 1 Bagno + Balcone $1.602,06 Mensili.
Altro: 4A: 1 Camera 1 Bagno + Balcone $1.710,00 Mensili.
4B: 1 Camera 1 Bagno + Balcone $1.882,00 Mensili.
Basement: Full Finished.
1st Floor:1A : 1 BR 1 Full Bath Duplex Basement+ Balcony $1,880.00 Monthly.
1B:1 Br 1 Full Bath Duplex Basement + Balcony $2,100.00 Monthly.
2nd Floor:2A: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,800.00 Monthly.
2B: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,800.00 Monthly.
3r Floor:3A: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,800.00 Monthly.
3B: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,602.06 Monthly.
Other: 4A: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,710.00 Monthly.
4B: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,882.00 Monthly. © 2025 OneKey™ MLS, LLC







