| Dettagli | 3 camere da letto, 1 bagno, lavastoviglie, lavatrice, garage, 44X100 |
| Anno di costruzione | 1948 |
| Tasse (annuali) | $6,064 |
| Tipo di carburante | Gas |
| Tipo di riscaldamento | Aria calda |
| Seminterrato | Seminterrato completo |
| Tipo di garage | Distaccato |
| Treno (LIRR) | 1 miglia da "Hempstead Gardens" |
| 1.1 miglia da "West Hempstead" | |
![]() |
Great Starter Home In The Heart Of Franklin Square. Lowest Priced Home In Franklin Square Wont Last. Home Is Larger Than It Appears Must See!