| Dettagli | 2 camere da letto, 2 bagni, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, garage, 40X100 |
| Anno di costruzione | 1946 |
| Tasse (annuali) | $9,732 |
| Tipo di carburante | Gas |
| Tipo di riscaldamento | Acqua calda |
| Seminterrato | Seminterrato completo |
| Tipo di garage | Distaccato |
| Treno (LIRR) | 0.4 miglia da "Carle Place" |
| 0.7 miglia da "Westbury" | |
![]() |
Move Right In!!! Renovated Ranch With Open Floor Plan In Award-Wining Carle Place School District. New Kitchen With Living Room/Dining Room. 2 Bedrooms, 2 Full Baths. Finished Basement With Ose. Detached Garage. Close To Lirr, Parkways, Schools, Parking, And All.